
特徴
◆小型機最高クラスの10tの圧縮力
◆梱包高さの変更で軽量サイズから大きな梱包重量まで設定が可能
◆誰にでも使いやすいシンプルな操作性
◆ボタン操作で簡単排出
機械仕様
圧縮力 | 100kN(10t) |
---|---|
電源 | 3相 200V |
モーター容量 | 3.7kW |
サイクル時間 | 60秒 |
機械サイズ | 1,150✕1,100✕2,710mm |
投入口サイズ | 700✕455mm |
圧縮室有効高さ | 1,000mm |
ストローク | 850mm |
機械重量 | 950kg |
ペールサイズ | 800✕550✕500mm |
ベール重量 | 段ボール 20~60kg |
プラスチック 20~60kg |
投入量や諸条件により異なります。
圧縮梱包例
- 段ボール
- PPバンド
- 廃プラスチック