設置式減容機/密閉式専用コンテナ
輸送効率向上で作業時間短縮!
廃棄物処理費用軽減!
職場環境の改善!
適用処理物の例
段ボール
廃プラスチック
内装資材
生ゴミ
食品トレー
こんな企業におすすめです!
①処理物をパッカー車へ投入する際に時間と人件費がかかっている。
②パッカー車の回収回数が多く、回収費用がかさんでいる。
③処理物の飛散やにおいを軽減し、職場環境を向上したい。
設置式減容機

型式 | SP-12K | SP-12 | SP-16 |
---|---|---|---|
機械長さ(L) | 1,957mm | 2,424mm | 3,241mm |
機械幅(W) | 2,392mm | 2,692mm | 2,892mm |
機械高さ(H) | 1,648mm | 1,648mm | 1,648mm |
投入口サイズ(L✕W) | 730✕1,346mm | 1,270✕1,346mm | 1,720✕1,346mm |
モーター容量 | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
オイル容量 | 140ℓ | 140ℓ | 140ℓ |
容積 | 0.7m3 | 1.2m3 | 1.6m3 |
サイクルタイム | 29秒 | 40秒 | 55秒 |
圧縮力 | 380kN | 380kN | 380kN |
制御電圧 | 3✕200V 50/60Hz | 3✕200V 50/60Hz | 3✕200V 50/60Hz |
機械重量 | 2,600kg | 2,800kg | 3,400kg |
専用コンテナ

型式 | SC-5 | SC-10 | SC-22 |
---|---|---|---|
コンテナ容量 | 5m3 | 10m3 | 22m3 |
全長(L) | 2,200mm | 3,925mm | 6,390mm |
高さ(H) | 1,880mm | 2,000mm | 2,400mm |
幅(W) | 2,000mm | 2,190mm | 2,430mm |
コンテナ重量 | 750kg | 1,300kg | 3,500kg |
ステーショナリープレスのご提案










