アバマン社製横型圧縮梱包機は、世界各国で広く使用されています。
高い圧縮能力を持ち、コンパクト設計の全自動タイプです。
大量の紙くず、プラスチック、段ボール紙等の廃棄物容積を効果的に減量できます。
機械は堅牢な構造で、高い耐久性とベール品質を保証します。
●コンパクト設計
●コンテナ積みに最適なサイズ(AVOS1410)
●小スペースでも設置可能
項目\型式 | AVOS 88-7.5/30 | AVOS 88-11/30 | AVOS 108S-7.5/30 | AVOS 108S-11/40 |
---|---|---|---|---|
モータ馬力 | 7.5kW | 11kW | 7.5kW | 11kW |
プレス圧力 | 300kN | 300kN | 300kN | 400kN |
面圧 | 6.82N/cm2 | 6.82N/cm2 | 6.82N/cm2 | 9.10N/cm2 |
圧縮チャンネル調整 | 手動調整式 | 手動調整式 | 完全自動調整式 | 完全自動調整式 |
結束方法 | 3本上下移動式 | 3本上下移動式 | 3本上下移動式 | 3本上下移動式 |
ホッパー断面積 | 800✕800mm | 800✕800mm | 1,000✕785mm | 1,000✕785mm |
ペールサイズ | 800✕550mm,調整可能 | 800✕550mm,調整可能 | 800✕550mm,調整可能 | 800✕550mm,調整可能 |
ベール重量(処理物による) | 250kg以上 | 250kg以上 | 250kg以上 | 300kg以上 |
処理容量(計算値) | 62m3/h | 90m3/h | 80m3/h | 110m3/h |
処理能力 | max.2t/h | max.3t/h | max.2.5t/h | max.4t/h |
重量 | 約3,600kg | 約3,600kg | 約6,800kg | 約6,800kg |
機械サイズ (長さ✕幅✕高さ) |
3,500✕1,900✕2,500mm | 3,500✕1,900✕2,500mm | 6,700✕1,900✕2,500mm | 6,700✕1,900✕2,500mm |