MAC110/1
                        
                    
圧縮対象物
製品仕様
| 型 式 | 108L/1 | 110L/1 | 111L/1 | 
|---|---|---|---|
| 面圧 (Kg/cm2) | 11 | 14 | 14 | 
| プレス圧力(t) | 120 | 170 | 170 | 
| 稼動圧力/最大圧力 (bar) | 280/315 | 280/315 | 280/315 | 
| <機械サイズ> | |||
| 
 機械サイズ(幅×奥行×高さ)(㎜)  | 
15520×5835×ホッパー高さによる | 16270×5945×ホッパー高さによる | 16270×5945×ホッパー高さによる | 
| 重量 (ホッパー含む・オイル含まず)(t) | 34.7 | 41.7 | 41.9 | 
| 投入口サイズ (幅×長さ) (㎜) | 950×1500 | 1050×1800 | 1050×1800 | 
| 圧縮室サイズ (幅×高さ×長さ)(㎜) | 1000×1100×1800 | 1100×1100×2100 | 1100×1100×2100 | 
| ベールサイズ(幅×高さ×長さ調整可能)(㎜) | 1000×1100×長さ調節可能 | 1000×1100×長さ調節可能 | 1000×1100×長さ調節可能 | 
| <処理能力> | |||
| サイクルタイム (秒/1ストローク) | 15秒 | 15秒 | 12秒 | 
| 処理能力(機械稼動率 70%) | |||
| 廃プラスチック (かさ比重 0.04)(t) | 14 | 15 | |
| ダンボール (かさ比重 0.05)(t) | 15 | 22 | 30 | 
| 新聞紙 (かさ比重 0.07)(t) | 16 | 25 | 31 | 
| 雑誌 (かさ比重 0.10)(t) | 18 | 28 | 32 | 
| 商業用廃棄物 (かさ比重 0.15)(t) | 21-24 | 28-32 | 33-35 | 
| がら(かさ比重 0.18)(t) | |||
| 固形廃棄物 (かさ比重 0.20)(t) | 28-32 | 37-40 | 45 | 
| <ベール重量(1m3あたり)> | |||
| 廃プラスチック (かさ比重 0.04)(Kg) | 360 | 420 | 420 | 
| ダンボール (かさ比重 0.05)(Kg) | 450 | 510 | 510 | 
| 新聞紙 (かさ比重 0.07)(Kg) | 450 | 545 | 545 | 
| 雑誌 (かさ比重 0.10)(Kg) | 520 | 600-650 | 600-650 | 
| 商業用廃棄物 (かさ比重 0.15)(Kg) | 600-700 | 700-800 | 700-800 | 
| がら (かさ比重 0.18)(Kg) | 650-700 | 700-800 | 700-800 | 
| 固形廃棄物 (かさ比重 0.20)(Kg) | 800-900 | 950-1000 | 950-1000 | 
| <結束> | |||
| 使用番線 (㎜) | φ4.0/φ4.5 | φ4.0/φ4.5 | φ4.0/φ4.5 | 
| 結束方法 | 自動結束 | 自動結束 | 自動結束 | 
| オプション | Lタイプ装備 | Lタイプ装備 | Lタイプ装備 | 
| <付帯設備> | |||
| 攪拌機(t) | 4.5 | 5 | 5 | 
| 独立油圧パワーパック重量(t) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| コンベア型式 | 1800P/1800PP | 2100P/2100PP | 2100P/2100PP | 
| 攪拌機型式 | 650 | 700 | 700 | 
| シュレッダー型式 | 2000 | 2000 | 2000 | 
※カタログは更新出来ていない場合があります。あらかじめご了承ください。
圧縮梱包機のメリット
お問合せ
お電話でのお問い合わせ
直通:078-903-0825(受付時間 平日9:00〜17:00)